
壓縮冷凝機組
特 點:結構緊湊、運轉平穩、質量可靠、安裝方便。
制冷量范圍:電機功率從3HP(2.2kw)到50HP(37kw)。
適用制冷劑:適用R22、R404A、R507A等制冷劑。
產品特點:
1.我廠生產的半封閉制冷冷凝機組,廣泛用于食品、制藥、化工、保鮮、速凍、冷藏、空氣調節等各個領域,適用于高溫、中溫、低溫各種制冷系統配套。
2.機組選用本廠生產的BF系列半封閉制冷壓縮機,節能、高效。并適用于各種制冷劑。
機組特點:
1.主機為半封閉式壓縮機、噪聲小、能耗低、不漏油,各項技術指標先進。
2.機組采用高效能的殼管式水冷凝器、換熱管雙面強化、換熱效率高。
3.系統配置先進合理,結構緊湊、外形美觀,適用方便、定全。
4.機組體積小、質量輕,運轉平穩。
5.產品出廠前經過嚴格的檢測與運行,質量可靠。
6.系列間各型號機組的零部件通用性強,互換、維修方便。
7.本系列機組有高溫型、中溫型和低溫雙級型三種型式,可使用與各種溫度要求的冷藏、冷凍設備配套。
壓縮水冷凝機組
高溫型:蒸發溫度12.5℃~-10,壓縮機電機名義功率從5HP到50HP。
中溫型:蒸發溫度-15℃~-30℃,壓縮機電機名義功率從3HP到40HP。
技術參數
高溫型 | 型號 | 理論排量(m³/h) | 電機名義功率(HP/kw) | 名義制冷量(kw) |
NJB5G4-18.1 | 18.1 | 5/3.7 | 17.92 | |
NJB5G2-18.4 | 18.4 | 5/3.7 | 18.27 | |
NJB6G4-22.7 | 22.7 | 6/4.4 | 22 | |
NJB8G2-26.8 | 26.8 | 8/5.5 | 26.6 | |
NJB7G4-26.8 | 26.8 | 7/5.1 | 26.7 | |
NJB9G4-32.5 | 32.5 | 9/6.6 | 32 | |
NJB10G4-34.7 | 34.7 | 10/7.5 | 34.9 | |
NJB10G2-36.0 | 36.0 | 10/7.5 | 36.1 | |
NJB12G4-41.3 | 41.3 | 12/8.8 | 42 | |
NJB15G4-48.5 | 48.5 | 15/10.5 | 50.3 | |
NJB15G3-54.0 | 54.0 | 15/10.5 | 55.3 | |
NJB20G4-56.3 | 56.3 | 20/15 | 58.3 | |
NJB20G4-63.5 | 63.5 | 20/15 | 64.5 | |
NJB25G4-73.6 | 73.6 | 25/18.5 | 74 | |
NJB30G4-84.5 | 84.5 | 30/22 | 85 | |
NJB35G4-101.1 | 101.1 | 35/25.5 | 101 | |
NJB40G6-126.8 | 126.8 | 40/30 | 127.5 | |
NJB50G6-151.6 | 151.6 | 50/37 | 150.1 |
中溫型 | 型號 | 理論排量(m³/h) | 電機名義功率(HP/kw) | 名義制冷量kw |
NJB3Z4-18.1 | 18.1 | 3/2.2 | 10.3 | |
NJB5Z2-18.4 | 18.4 | 5/3.7 | 10.5 | |
NJB4Z4-22.7 | 22.7 | 4/3.0 | 12.73 | |
NJB8Z2-26.8 | 26.8 | 8/5.5 | 15.4 | |
NJB5Z4-26.8 | 26.8 | 5/3.7 | 15.48 | |
NJB6Z4-32.5 | 32.5 | 6/4.4 | 18.6 | |
NJB8Z2-36.0 | 36.0 | 8/5.5 | 21.2 | |
NJB8Z4-41.3 | 41.3 | 8/5.5 | 25 | |
NJB10Z4-48.5 | 48.5 | 10/7.5 | 29 | |
NJB12Z3-54.0 | 54.0 | 12/8.8 | 32.5 | |
NJB12Z4-56.3 | 56.3 | 12/8.8 | 33.9 | |
NJB15Z4-73.6 | 73.6 | 15/10.5 | 43.2 | |
NJB20Z4-84.5 | 84.5 | 20/15 | 49.5 | |
NJB25Z4-101.1 | 101.1 | 25/18.5 | 59.2 | |
NJB30Z6-126.8 | 126.8 | 30/22 | 74.3 | |
NJB40Z6-151.6 | 151.6 | 40/30 | 87.9 |
名義工況:
高溫型:蒸發溫度7℃,冷凝溫度40℃。
中溫型:蒸發溫度-7℃,冷凝溫度40℃。